技術參數
產品型號 | Smart-RO15 | Smart-RO30 | ||
純水產量* | 15L/Hour | 30L/Hour | ||
瞬間出水量** | 高達2.0L/Min(水箱有水時) | |||
RO反滲透水指標 | ||||
離子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜時) | |||
有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | |||
顆粒和細菌截留率 | >99% | |||
細菌 | <0.01 cfu/ml(選配(0.45+0.1)μm進口PES終端濾器) | |||
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml(選配(0.45+0.1)μm進口PES終端濾器) | |||
原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
瞬間出水量 | 2.0升/分鐘(需配壓力水桶) | |||
出水口 | 1個:RO反滲透水 | |||
外型尺寸/重量 | 長×寬×高:41×22×42 cm/約20Kg | |||
電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 48W | 72W | ||
系統配置 | 主機(含1套純化柱)+15升壓力水桶+TDS/電導率測試筆+附件包 |
* 數值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響