技術參數
產品型號 | Smart-Q15 | Smart-Q15UT | Smart-Q30 | Smart-Q30UT |
純水產量* | 15 L/Hour | 30 L/Hour | ||
去離子水產量 | 高達2.0L/Min(水箱有水時) | |||
DI去離子水指標 | ||||
電阻率 | 16-18.2MΩ.cm | |||
電導率 | 0.067-0.055μs/cm | |||
細菌 | N/A | <0.01 cfu/ml | N/A | <0.01 cfu/ml |
顆粒物(>0.1μm) | N/A | <1/ml | N/A | <1/ml |
RO反滲透水指標 | ||||
離子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜時) | |||
有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | |||
顆粒和細菌截留率 | >99% | |||
原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 長×寬×高: 410×220×420mm;重量: 約20Kg | |||
電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
電原/功率 | 48W | 72W | ||
系統配置 | 主機(含1套純化柱)+15升壓力水桶+TDS/電導率測試筆+附件包 |
* 數值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響