技術參數
名稱 | 基礎型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
產品型號 | Smart-D | Smart-DUF | Smart-DUV | Smart-DUVF |
純水產量* | 高達2.0L/Min | |||
UP超純水指標 | ||||
電阻率(25°C) | 18.2MΩ.cm | |||
重金屬離子 | < 0.01 ppb | |||
總有機碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
細菌 | <0.01 cfu/ml | |||
熱原(內毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
顆粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
DI去離子水指標 | ||||
電阻率(25°C) | ≥5MΩ.cm | |||
原水要求 | 蒸餾水、去離子水或反滲透水,水溫5-45℃,水壓1atm | |||
尺寸和重量 | 長×寬×高: 410×220×420mm;重量: 約20Kg | |||
電氣要求 | 100-240V,50Hz/60Hz | |||
功率 | 72W | |||
系統配置 | 主機(含1套純化柱)+TDS/電導率測試筆+附件包 |
* 數值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響