梅特勒-托利多Densito手持便攜式密度計快速準確:快速獲取測量結果,且準確度可達到三位小數;指導工作流程序:梅特勒-托利多Densito手持便攜式密度計可使用內置指導工作流程選項,指導操作人員完成整個測量和清潔循壞;梅特勒-托利多Densito手持便攜式密度計適用于所有行業。
Densito和DensitoPro | |
密度測量范圍(g/cm3) | 0.000-3.000 |
密度準確度d(g/cm3) | ±0.001 |
密度重復性d(g/cm3) | ±0.0005 |
樣品溫度范圍(℃) | 0-50 |
環境溫度范圍(℃) | Densito:-10-50 |
DensitoPro:0-50 | |
結果存儲 | 1100 |
測量單位(a) | 密度;比重;白利糖度;API(b);波美標度;乙醇(酒精);H2SO4;Proof(US和IP);柏拉圖;用戶定義的濃度 |
語言 | 英語;中文;德語;西班牙語;法語;意大利語;葡萄牙語;印度尼西亞語;韓語;波蘭語;俄語;泰語;土耳其語 |
報告/導出選項 | 打印機、EasyDirect PC軟件 |
RFID/條碼閱讀器 | 僅DensitoPro |
(a)某些單位定制,可以補償到特定的溫度;
(b)包括原油、成品油、潤滑油